Квадроцикл SEGWAY ATV Snarler AT6 S CVTech Basic (ПСМ)
663 000 Руб.
696 200 Руб.
Комплект для сборки
Эта машина подобна дикому зверю. Глаза, светящиеся во тьме, четкий силуэт, выразительные линии, простой стиль, контрастные цвета и рамная конструкция – уникальные эстетические составляющие ее агрессивности.
Понятная и прочная конструкция корпуса. Широкий каркас, огромный капот и сияющие изгибы деталей кузова – вот что такое современный аэродинамичный дизайн.
Сияющие обтекаемые линии. Гладкие поверхности. Именно благодаря их сочетанию и непрерывности создается то, что мы называем агрессией во плоти.
Технические характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность, л.с | 44 |
| Объём двигателя, куб | 570 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип привода | Полный привод |
| Система привода | Кардан |
| Вес, кг | 384 |
| Гарантия | |
| Диаметр колес | 12 |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Наличие ПСМ | Есть |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Клиренс | 270 |
| Система подачи топлива | Инжектор |
| Лебедка | Есть |
| Классификация | Утилитарный |
| Система запуска | Электростартер |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Материал рамы | Хромомолибденовый сплав |
| Подвеска передняя | А-образная двухрычажная |
| Подвеска задняя | А-образная двухрычажная |
| Ёмкость топливного бака | 22.7 |
| Ход передней подвески, мм | 180 |
| Ход задней подвески, мм | 210 |
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Грузоподъемность, кг | 195 |
| Фара | Есть |
| Поворотники | Есть |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Мощность (по диапазонам) | 41 — 60 |
| Объём двигателя (по диапазонам) | 400 — 799 |
Отзывы
Отзывов пока нет.