Технические характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Объём двигателя, куб | 125 |
| Мощность, л.с | 8 |
| Тип мотоцикла | Питбайк |
| Охлаждение | Воздушное |
| Двигатель | YX 125 |
| Колесная база, мм | 1200 |
| Размер колёс | 17/14 |
| Гарантия | |
| Трансмиссия | Механическая |
| Наличие ПТС | Нет |
| Система запуска | Кик-стартер |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Материал рамы | Сталь |
| Тип топлива | АИ92-95 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Клиренс | 290 |
| Вес, кг | 76 |
| Карбюратор | PZ22 |
| Ёмкость топливного бака | 3.5 |
| Количество цилиндров | |
| Подвеска передняя | Телескопическая (перевернутого типа) |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор |
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Высота по седлу,мм | 840 |
| Ход передней подвески, мм | 1000 |
| Ход задней подвески, мм | 159885 |
| Регулировка передней подвески | 85 |
| Регулировка задней подвески | 70/100-17 |
| Материал обода | 90/100-14 |
| Цепь | /upload/iblock/a6f/x31s004lubfnj1zff24a58x22otr9kir.jpg |
| Материал маятника | 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |
| Приборная панель | 4 |
| Количество тактов | 4 |
| Мощность (по диапазонам) | 2 — 8 |
| Объём двигателя (по диапазонам) | до 125 |
Отзывы
Отзывов пока нет.